CHPT MDE INDIVIDUEL TOURS - 12 au 15/07/2006
|
PL. | JOUEUR | SÉRIE | SCORE | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | DENOUEL Jean | (D) | 1 | 6023 | 1610 | 0 | 75 | 106 | 144 |
197 | STEUNOU Alain | (D) | 2 | 5585 | 780 | 0 | 0 | 6 | 45 |
204 | PRODHOMME Madeleine | (D) | 3 | 5536 | 710 | 0 | 0 | 0 | 36 |
CHPT MDE DE BLITZ TOURS - 10 & 11/07/2006 |
PL. | JOUEUR | SÉRIE | SCORE | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | DENOUEL Jean | (D) | 1 | 3446 | 1071 | 28 | 137 | 214 | 410 |
123 | GUYADER Alain | 3 | 3303 | 927 | 0 | 66 | 143 | 339 | |
155 | STEUNOU Alain | (D) | 2 | 3224 | 855 | 0 | 31 | 108 | 304 |
169 | GOURIER Henriette | (V) | 2 | 3198 | 824 | 0 | 16 | 93 | 289 |
218 | COLOMBIER Michèle | 3 | 3116 | 713 | 0 | 0 | 39 | 235 | |
240 | LE THENO Maurice | (V) | 3 | 3088 | 664 | 0 | 0 | 15 | 211 |
245 | LE THENO Michelle | (V) | 3 | 3081 | 653 | 0 | 0 | 9 | 205 |
256 | JOLLY Annie | 4B | 3066 | 628 | 0 | 0 | 0 | 193 | |
277 | BRIAND Michèle | 3 | 3039 | 581 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
291 | JOLLY Marcel | 4A | 3021 | 549 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
306 | MARCHET Liliane | (V) | 4C | 2998 | 515 | 0 | 0 | 0 | 138 |
336 | LE GOFF Jeannette | (V) | 4A | 2959 | 448 | 0 | 0 | 0 | 105 |
340 | GOURIER Charles | (D) | 4B | 2955 | 439 | 0 | 0 | 0 | 101 |
384 | SALIOU Marie-Thé | (V) | 3 | 2883 | 340 | 0 | 0 | 0 | 52 |
400 | SALLOUX Gisèle | (V) | 4B | 2863 | 304 | 0 | 0 | 0 | 35 |
407 | ROPARS Marcelle | (D) | 4B | 2854 | 288 | 0 | 0 | 0 | 27 |
429 | LEGRAND Annick | (D) | 4C | 2803 | 239 | 0 | 0 | 0 | 3 |
446 | NICOLAS Françoise | 4D | 2755 | 200 | |||||
516 | PAUL Catherine | (V) | 5C | 2395 | 43 |
CHPT MDE PAIRES TOURS - 10-14/07/2006 |
PL. | JOUEUR | SÉRIE | SCORE | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
74 | JOLLY Annie & JOLLY Marcel | 4A | 3666 | 449 | |
96 | GOUJON Yvette & GOUJON Pierre | (D) | 3 | 3585 | 405 |
103 | LE GOFF Jeannette & SALIOU Marie-Thé | (V) | 4A | 3560 | 391 |
130 | LE THENO Michelle & LE THENO Maurice | (V) | 3 | 3501 | 337 |
136 | ROPARS Marcelle & NICOLAS Françoise | (D) | 4A | 3492 | 325 |
151 | BASTIER ClaudeBIGOT Raymonde & | (D) | 4A | 3463 | 295 |
186 | SALLOUX Gisèle & SALLOUX Jean-Claude | (V) | 4B | 3370 | 225 |
219 | LEGRAND Annick & MAGNIERE Françoise | (D) | 4B | 3301 | 159 |
CHPT MDE OPEN - 09-14/07/2006 |
PL. | JOUEUR | SÉRIE | SCORE | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | GOURIER Henriette | (V) | 2 | 3994 | 1570 | 0 | 20 | 128 | 446 |
69 | GUYADER Alain | 3 | 3989 | 1555 | 0 | 12 | 120 | 438 | |
125 | BRIAND Michèle | 3 | 3920 | 1415 | 0 | 0 | 53 | 371 | |
149 | LE THENO Maurice | (V) | 3 | 3887 | 1355 | 0 | 0 | 24 | 342 |
159 | GOUJON Pierre | (D) | 3 | 3874 | 1330 | 0 | 0 | 12 | 330 |
174 | JOLLY Marcel | 4A | 3846 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 312 | |
178 | LE THENO Michelle | (V) | 3 | 3843 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 308 |
196 | JOLLY Annie | 4B | 3823 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 286 | |
208 | SALIOU Marie-Thé | (V) | 3 | 3811 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 272 |
208 | BASTIER Claude | (D) | 3 | 3811 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 272 |
247 | COLOMBIER Michèle | 3 | 3782 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 225 | |
271 | GOURIER Charles | (D) | 4B | 3761 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 196 |
321 | LE FUR Christiane | (V) | 4D | 3717 | 925 | 0 | 0 | 0 | 136 |
325 | GOUJON Yvette | (V) | 4C | 3710 | 915 | 0 | 0 | 0 | 131 |
336 | SALLOUX Gisèle | (V) | 4B | 3698 | 887 | 0 | 0 | 0 | 118 |
372 | MARCHET Liliane | (V) | 4C | 3668 | 797 | 0 | 0 | 0 | 75 |
390 | LE GOFF Jeannette | (V) | 4A | 3656 | 752 | 0 | 0 | 0 | 53 |
445 | BIGOT Raymonde | (D) | 3 | 3584 | 615 | ||||
478 | LEGRAND Annick | (D) | 4C | 3543 | 532 | ||||
507 | BRIAND Patrick | 5B | 3494 | 460 | |||||
518 | NICOLAS Françoise | 4D | 3486 | 432 | |||||
561 | FESTOC Pierrette | 6A | 3416 | 325 | |||||
577 | PAUL Catherine | (V) | 5C | 3380 | 285 | ||||
577 | LE ROY Jean-François | 5B | 3380 | 285 | |||||
668 | ROPARS Marcelle | (D) | 4B | 2857 | 57 |